|
 |
|
 |
公司名稱:東莞市廣聯(lián)自動化科技有限公司 |
電話:0769-89772590 |
地址:廣東省東莞市南城街道莞太路115號旺南世貿(mào)1號樓1506 |
手機: 13342628375 |
聯(lián)系人: 任工 |
傳真:86-0769-89772590 |
網(wǎng)址:www.silm.com.cn |
E-mail: 3076363329@qq.cm |
|
|
|
 |
|
更多>> |
|
 |
|
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 德國美國傳感器排名榜 > 巴魯夫BALLUFF傳感器 > BALLUFF視覺傳感器
|
BALLUFF視覺傳感器
|
|
產(chǎn)品型號: |
BVS OI-3-157-E |
產(chǎn)品報價: |
 |
產(chǎn)品特點: |
BALLUFF視覺傳感器主要用于進行可靠的缺陷及質(zhì)量檢查。其多樣性不僅衍化出多種用以對生產(chǎn)過程進行監(jiān)測,同時每種型號均以自身*的 屬性*。此外,這款多面手操作起來 也非常簡單。 您可以*根據(jù)您的需求選擇合適的視覺傳感器型號, 從而在各種情況下都能獲得良好的解決方案。優(yōu)勢 實現(xiàn)高效、經(jīng)濟的檢測過程 由于安裝及配置十分迅速, 因此準備時間較短 只需3步就能輕松便捷地 |
|
|
BVS OI-3-157-EBALLUFF視覺傳感器的詳細資料: |
訂貨代碼: BVS0018 - BVS OI-3-157-EBALLUFF視覺傳感器關鍵特征規(guī)格 | BVS-E增強型 |
---|
型號系列 | 型號系列OI |
---|
接口 | 以太網(wǎng)10/100 Base T |
---|
鏡頭 | 焦距16.0 mm |
---|
光線類型 | LED,紅外線 |
---|
視野大小,zui小 | 43 x 32 mm |
---|
視野大小,zui大 | 240 x 180 mm |
---|
工作范圍 | 50...1000 mm |
---|
BALLUFF視覺傳感器一般特征產(chǎn)品組別 | 視覺傳感器 |
---|
調(diào)節(jié)器 | 鍵 (1x) 控制環(huán) (1x) |
---|
調(diào)整方法 | 學習基準圖像 圖像清晰度 |
---|
短路保護 | 是 |
---|
反極性保護 | 是 |
---|
防護等級符合IEC 60529 | IP54 |
---|
附加文本 | 不得用尖銳的工具操縱按鍵。 附件單獨訂購。 更多信息:參見操作手冊。 僅適用于符合NFPA 79的應用 (供電電壓zui高為600伏的機器)??上虬汪敺蛴嗁徍线m的插接器。 當工作距離為300 mm或以上時,建議使用外部照明。 識別率取決于分析功能。 接口插頭如果不使用,就應采取保護措施,以防止灰塵、污垢和液體侵入。防護罩包含在供貨范圍內(nèi)。 |
---|
基本標準 | EN 62471:2008 IEC 60947-5-2 |
---|
檢查次數(shù),zui大 | 20 |
---|
每次檢查的特征數(shù),zui大 | 255 |
---|
時間功能 | 接通和關閉延時 單個脈沖 |
---|
時間功能時長 | 脈沖1...1000 ms或無窮 延時0...1000 ms |
---|
輸入功能 | 程序選擇 觸發(fā)器 |
---|
顯示 | 與PC連接 - LED綠色 工作電壓 - LED綠色 輸出端2激活 - LED橙色 輸出端1激活 - LED橙色 |
---|
型號系列 | 型號系列OI |
---|
許可/*性 | cULus CE |
---|
電氣特征測量工作電流Ie | 100 mA |
---|
測量工作電壓Ue DC | 24.0 V |
---|
電壓降Ud,zui大 (在Ie下) | 1.8 V |
---|
附加輸出端 | 觸發(fā)輸出PNP |
---|
工作電壓UB,zui大,DC [V] | 26.0 V |
---|
工作電壓UB,zui小,DC [V] | 22.0 V |
---|
接口 | 以太網(wǎng)10/100 Base T |
---|
開關功能 | 常開觸點 |
---|
開關輸出 | PNP (3x) |
---|
連接方式 | 插接器 |
---|
無功電流,zui大Io,在Ue下 | 200 mA |
---|
余波,zui大 (Ue的百分比) | 10 % |
---|
機械特征表面防護 | 已上漆 |
---|
插頭類型 | M 12x1,4針,A編碼 M12x1,4針,D編碼 |
---|
長度1 | 51.5 mm |
---|
長度2 | 40.0 mm |
---|
長度3 | 70.0 mm |
---|
感應面材料 | PMMA |
---|
工作范圍 | 50...1000 mm |
---|
固定方式 | 螺栓M4 |
---|
環(huán)境溫度Ta,zui大 | 55 °C |
---|
環(huán)境溫度Ta,zui小 | -10 °C |
---|
結(jié)構 | 六面體,90°接口 |
---|
上部工作距離Wh | 1000 mm |
---|
外殼材料 | GD-AL,ABS |
---|
下部工作距離Wl | 50 mm |
---|
光學特征LED組件符合IEC 62471 | 無限制組別 |
---|
功能原理,光學 | CMOS黑白圖像傳感器 |
---|
光線類型 | LED,紅外線 |
---|
光學特點 | 紅外線通過濾鏡,830 nm 入射光,可關閉 |
---|
鏡頭 | 焦距16.0 mm |
---|
識別率,典型 | 3…50 Hz |
---|
視野大小,zui大 | 240 x 180 mm |
---|
視野大小,zui小 | 43 x 32 mm |
---|
圖像分辨率zui大值 | VGA 640 x 480 Pixel |
---|
軸長度 | 870 nm |
---|
|
產(chǎn)品相關關鍵字: 訂貨代碼: BVS0018 購買BALLUFF傳感器 訂購BALLUFF傳感器 原裝BALLUFF傳感器 采購BALLUFF傳感器 |
如果你對BVS OI-3-157-EBALLUFF視覺傳感器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
|
|
|
 |
|
|